最終更新日:2024年1月3日 by NatsuKi(Admin)
SPを消費しないので積極的に活用しよう
- 攻防レベルはすべて攻:3・防:3
- 効果範囲はかなり狭い&範囲を拡大する方法はない
- 同時に2種以上の神聖術は発動できない。
敵に神聖術とSSを当てると「地上(もしくは空中)連携ホーリーバースト」となり敵のスキル速度低下やAGIが低下する
ファイアストーム
| チャージレベル | 効果 |
|---|---|
| 1 | 空中特攻《AERIAL》×ダメージ1.1倍 |
| 2 | 空中特攻《AERIAL》×ダメージ1.2倍 |
| 3 | 空中特攻《AERIAL》×ダメージ1.4倍 |
アイスソーン
| チャージレベル | 効果 |
|---|---|
| 1 | スキル速度-5% |
| 2 | スキル速度-7% |
| 3 | スキル速度-10% |
アクセルウィンド
| チャージレベル | 効果 |
|---|---|
| 1 | スキル速度+3% 硬直時間-20% |
| 2 | スキル速度+8% 硬直時間-30% |
| 3 | スキル速度+14% 硬直時間-40% |
バブルシールド
| チャージレベル | 効果 |
|---|---|
| 1 | フォース耐性+10% マテリアル耐性+10% オリジン耐性+10% |
| 2 | フォース耐性+30% マテリアル耐性+30% オリジン耐性+30% |
| 3 | フォース耐性+50% マテリアル耐性+50% オリジン耐性+50% |
ソリッドアーマー
| チャージレベル | 効果 |
|---|---|
| 1 | 斬撃耐性+5% 刺突耐性+5% 打撃耐性+5% 武威+5% |
| 2 | 斬撃耐性+10% 刺突耐性+10% 打撃耐性+10% 武威+10% |
| 3 | 斬撃耐性+15% 刺突耐性+15% 打撃耐性+15% 武威+15% |
グラスシャード
| チャージレベル | 効果 |
|---|---|
| 1 | 攻撃力+5% |
| 2 | 攻撃力+10% |
| 3 | 攻撃力+15% |
ヒーリングサークル
| チャージレベル | 効果 |
|---|---|
| 1 | HPリジェネ(3秒に1回) ※レベルに関係なくMAX体力分の1%回復 |
| 2 | |
| 3 |
ブレイクリレーション
| チャージレベル | 効果 |
|---|---|
| 1 | ブレイク成功時BREALゲージ加算量+10% |
| 2 | ブレイク成功時BREALゲージ加算量+15% |
| 3 | ブレイク成功時BREALゲージ加算量+20% |

コメント